| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BOI BRASIL |
CARNE PONTA PEITO BOIBRASIL CX25KG
| Código do Produto | 6726 |
| Marca | BOI BRASIL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899782702508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7613 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7896620622646 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4423 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 141120 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 2785 |
| Marca | SUL BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908243800353 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4424 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150311 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





