BEBIDAS
BEBIDAS
| Código do Produto | 7774 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891991000796 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 14576 |
| Marca | COCA COLA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7896045503452 |
| Peso Líquido | 0.473 kg |
| Peso Bruto | 0.473 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7775 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891149010509 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 7790 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029100 |
| Código de Barras | 7891149104932 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 7781 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891991014762 |
| Peso Líquido | 0.33 kg |
| Peso Bruto | 0.33 kg |
| Código do Produto | 12859 |
| Marca | BRASIL KIRIN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7896045506873 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 8394 |
| Marca | BRASIL KIRIN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 78936683 |
| Peso Líquido | 0.33 kg |
| Peso Bruto | 0.33 kg |
| Código do Produto | 13231 |
| Marca | BRASIL KIRIN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7896045506910 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 16595 |
| Marca | HEINEKEN |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029100 |
| Código de Barras | 7898694491562 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.55 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7772 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891149200504 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |


