| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | STRAWPLAST |
CANUDO BIO/D STRAWPLAST PQ 30X100UN
| Código do Produto | 6659 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39173229 |
| Código de Barras | 7898202614452 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 3035 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 39241000 |
| Código de Barras | 7898202613882 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 422 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000422 |
| Peso Líquido | 3.5 kg |
| Peso Bruto | 3.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 2705 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 074468795402 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 916 |
| Marca | VILAR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000009163 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 997 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566374 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1228 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820449 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





