| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | PALOMA |
PH PALOMA FS 16X4X30M PERFUMADO
| Código do Produto | 6390 |
| Marca | PALOMA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48181000 |
| Código de Barras | 7896026838252 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
Produtos relacionados
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 11195 |
| Marca | PALOMA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48181000 |
| Código de Barras | 7896026839549 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 7415 |
| Marca | MANIKRAFT |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48189090 |
| Código de Barras | 7896075301080 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 6340 |
| Marca | STYLUS |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48189090 |
| Código de Barras | 7896026801508 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 478 |
| Marca | TV PEROLA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48183000 |
| Código de Barras | 7897794900134 |
| Peso Líquido | 0.09 kg |
| Peso Bruto | 0.09 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 13065 |
| Marca | PALOMA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48181000 |
| Código de Barras | 7896026838542 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 565 |
| Marca | TV PEROLA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48183000 |
| Código de Barras | 7897794900103 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.16 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 6392 |
| Marca | PALOMA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48181000 |
| Código de Barras | 7896026800822 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |
HIGIENES PESSOAL
| Código do Produto | 16220 |
| Marca | DUETTO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 48181000 |
| Código de Barras | 7896026850155 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.15 kg |





