| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | STRAWPLAST |
CANUDO BIO/D STRAWPLAST MILKSHAKE 20X100
| Código do Produto | 7563 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39173229 |
| Código de Barras | 7898202614476 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 2705 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 074468795402 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1278 |
| Marca | WYDA |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 76071110 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 916 |
| Marca | VILAR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000009163 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 247 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 630941120408 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 5173 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39231090 |
| Código de Barras | 17896030802574 |
| Peso Líquido | 1.16 kg |
| Peso Bruto | 2.25 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 527 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000005271 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1012 |
| Marca | VILAR |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 1000000010121 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 63 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566343 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





