| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | SCALA |
REQ SCALA BISN 12X1,5KG
| Código do Produto | 8714 |
| Marca | SCALA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7898039680774 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
Produtos relacionados
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8816 |
| Marca | TAINA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301594 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 864 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800194 |
| Peso Líquido | 1.2 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 6457 |
| Marca | CATUPIRY FOOD |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896353301207 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8817 |
| Marca | D ALLORA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301570 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 6821 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030520822 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8849 |
| Marca | SCALA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7898039680767 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 301 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800255 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 9455 |
| Marca | CORONATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896728980358 |
| Peso Líquido | 1.02 kg |
| Peso Bruto | 1.02 kg |





