| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | LIZA |
OLEO LIZA ALGODAO 20X900ML
| Código do Produto | 8657 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7896036099254 |
| Peso Líquido | 0.79 kg |
| Peso Bruto | 0.87 kg |
Produtos relacionados
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 12010 |
| Marca | BORGES |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 8410179100036 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 1088 |
| Marca | CARMELITA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896096041651 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 522 |
| Marca | CARMELITA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896096013962 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 2701 |
| Marca | FAISAO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179090 |
| Código de Barras | 7908435500108 |
| Peso Líquido | 5.01 kg |
| Peso Bruto | 5.01 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11942 |
| Marca | SOYA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7891080000485 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |
AZEITES/OLEOS
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 10678 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036094396 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4224 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15152910 |
| Código de Barras | 7896036090619 |
| Peso Líquido | 0.82 kg |
| Peso Bruto | 0.87 kg |





