| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | COOPAVEL |
PERNIL SUINO C/OSSO C/PELE COOPAVEL 15KG
| Código do Produto | 8685 |
| Marca | COOPAVEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 7896448008196 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11489 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7899858608048 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6385 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 10000000006385 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11488 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7899858608031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 9691 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000009691 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 10038 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898727250760 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





