| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | JAGUA |
MEIO ASA JAGUA PCT 1KG CX20KG
| Código do Produto | 8962 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898304257434 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12724 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 1000000012724 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13222 |
| Marca | MIRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898960410754 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7285 |
| Marca | DALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 100000007285 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7923 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7898563210188 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8027 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898208480389 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10283 |
| Marca | PIONEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898228068352 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





