| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | SINA |
OLEO VEG SEBELLA FRY 14,5KG
| Código do Produto | 11323 |
| Marca | SINA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15079090 |
| Código de Barras | 7898621560170 |
| Peso Líquido | 5.1 kg |
| Peso Bruto | 5.1 kg |
Produtos relacionados
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 15647 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 5601252120741 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 2701 |
| Marca | FAISAO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179090 |
| Código de Barras | 7908435500108 |
| Peso Líquido | 5.01 kg |
| Peso Bruto | 5.01 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11942 |
| Marca | SOYA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7891080000485 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 5539 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 5601252231164 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4618 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | GL |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 8410179099972 |
| Peso Líquido | 2.01 kg |
| Peso Bruto | 2.01 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4220 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036093085 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4221 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7896036097991 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |





