| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | MY PORK |
TOUCINHO MY PORK C/P CONG CX17KG
| Código do Produto | 13298 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7898727251514 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 3867 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000003867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15162 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015162 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11488 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7899858608031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 12959 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 17898277081439 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 808 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7892970230043 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6720 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000006720 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14766 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7899858606297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



