| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
DANONE LIQUIDO PROTEIN MGO 20X160G
| Código do Produto | 13888 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025124573 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.27 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 7120 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025119456 |
| Peso Líquido | 0.09 kg |
| Peso Bruto | 0.097 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7500 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119869 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4606 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025101161 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.182 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7444 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120223 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6817 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117773 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4605 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025101376 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.182 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7443 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025120230 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7499 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119852 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |





