| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | COPOBRAS |
HAMBURGUEIRA COPOBRAS CH001(P) 400UN
| Código do Produto | 13451 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39231090 |
| Código de Barras | 27896030800249 |
| Peso Líquido | 1.16 kg |
| Peso Bruto | 2.25 kg |
Produtos relacionados
EMBALAGENS
| Código do Produto | 951 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 1000000000951 |
| Peso Líquido | 4.2 kg |
| Peso Bruto | 4.2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1228 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820449 |
| Peso Líquido | 2.5 kg |
| Peso Bruto | 2.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 5173 |
| Marca | COPOBRAS |
| Unidade Padrão | FD |
| NCM | 39231090 |
| Código de Barras | 17896030802574 |
| Peso Líquido | 1.16 kg |
| Peso Bruto | 2.25 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 997 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 070341566374 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 1231 |
| Marca | RIOPLASTIC |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 39234000 |
| Código de Barras | 7898111820425 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 423 |
| Marca | KRAFT MIX |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 48194000 |
| Código de Barras | 7899767482852 |
| Peso Líquido | 4.8 kg |
| Peso Bruto | 4.8 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 3035 |
| Marca | STRAWPLAST |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 39241000 |
| Código de Barras | 7898202613882 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
EMBALAGENS
| Código do Produto | 2705 |
| Marca | PLASTIGEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 39232110 |
| Código de Barras | 074468795402 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





