| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DLAR |
PEPINO DLAR 2KG
| Código do Produto | 14596 |
| Marca | DLAR |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20011000 |
| Código de Barras | 074468164741 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
Produtos relacionados
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 1043 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000010030 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7308 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20031000 |
| Código de Barras | 7898943250223 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 3011 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20019000 |
| Código de Barras | 7890000002844 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 3897 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 78900000010085 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 4500 |
| Marca | LA TOJA |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20086010 |
| Código de Barras | 614143412936 |
| Peso Líquido | 2.2 kg |
| Peso Bruto | 2.2 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7336 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7893595403508 |
| Peso Líquido | 1.4 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |





