| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | REAL |
TOUCINHO REAL LOMBAR C/PELE CONG CX18KG
| Código do Produto | 15160 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015160 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 13700 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6719 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000006719 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11986 |
| Marca | COOPAVEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7896448001272 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6831 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898017335146 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14761 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7891164001568 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6385 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 10000000006385 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 10038 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898727250760 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




