| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | KININO |
ACHOC PLUS 12X400GR
| Código do Produto | 1582 |
| Marca | KININO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 18069000 |
| Código de Barras | 7897005101299 |
| Peso Líquido | 0.4 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
Produtos relacionados
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 11635 |
| Marca | PIRACANJUBA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04029900 |
| Código de Barras | 7898215152026 |
| Peso Líquido | 5 kg |
| Peso Bruto | 5 kg |
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 1841 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | LT |
| NCM | 04012010 |
| Código de Barras | 7896569405010 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 7717 |
| Marca | PIRACANJUBA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04022110 |
| Código de Barras | 7898215152347 |
| Peso Líquido | 0.4 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 15737 |
| Marca | PARMALAT |
| Unidade Padrão | LT |
| NCM | 04012010 |
| Código de Barras | 7896034610017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 15570 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | LT |
| NCM | 04012010 |
| Código de Barras | 7896185313928 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 15571 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | LT |
| NCM | 04012010 |
| Código de Barras | 7896185313911 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 3776 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7896569405317 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
LEITES E DERIVADOS
| Código do Produto | 919 |
| Marca | PEPSCO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7894321722016 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |





