| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ECOFRIGO |
FILEZIN SUINO ECOFRIGO CX20KG
| Código do Produto | 15617 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000015617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14761 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7891164001568 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6719 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000006719 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6644 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7892970230081 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14766 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7899858606297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 10038 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898727250760 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 8685 |
| Marca | COOPAVEL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 7896448008196 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




