| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ECOFRIGO |
PANCETA ECOFRIGO CONG 25KG
| Código do Produto | 15794 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000015794 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11489 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7899858608048 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7332 |
| Marca | ABR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 012017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 808 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7892970230043 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6385 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 10000000006385 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 10038 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898727250760 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6829 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017335702 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15160 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015160 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




