| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | AURIZ |
CARCACA AURIZ 2.1 CX21KG
| Código do Produto | 15524 |
| Marca | AURIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7898960410921 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10200 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7897791200626 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7923 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7898563210188 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 445 |
| Marca | COPACOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7891527031676 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6559 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7894904985999 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6558 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904068975 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



