| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GALLO |
AZ GALLO S/ CAROCO 24X160G
| Código do Produto | 15677 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 5601252120314 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.16 kg |
Produtos relacionados
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 415 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000000048 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7404 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20031000 |
| Código de Barras | 7893595129163 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7336 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20021000 |
| Código de Barras | 7893595403508 |
| Peso Líquido | 1.4 kg |
| Peso Bruto | 2 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 377 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000021333 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 6560 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000002356 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 1042 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000000871 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7307 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250940 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7315 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250841 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |





