| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | LAR |
MEIO ASA LAR INT CX15KG
| Código do Produto | 15584 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7896419720294 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10282 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7897791201036 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8027 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898208480389 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12485 |
| Marca | BIG FRANGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898229852653 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 445 |
| Marca | COPACOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7891527031676 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6800 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898563210614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 2667 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898936152787 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




