| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BAITA |
FILEZ EMPAN BAITA 10X1KG
| Código do Produto | 3933 |
| Marca | BAITA |
Produtos relacionados
EMPANADOS DE FRANGO
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 5560 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295335223 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 10877 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | PT |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904280001 |
| Peso Líquido | 0.12 kg |
| Peso Bruto | 0.12 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 16759 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904283361 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 13139 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904283378 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 13837 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7891164110734 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 12988 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7894904285297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





