| Marca | C VALE |
|---|
FILE MEIO PEITO CVALE BLOCO 15KG
| Código do Produto | 10862 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7896295388663 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 10862
Categoria: FRANGOS E CORTES
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 2949 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 17898936152357 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12133 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898250795974 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8027 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898208480389 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8352 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7898387636867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7285 |
| Marca | DALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 100000007285 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13222 |
| Marca | MIRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898960410754 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7740 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071423 |
| Código de Barras | 7898387637222 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7923 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7898563210188 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




