| Marca | JAGUA |
|---|
MEIO ASA JAGUA INTERFOLHADO CX20KG
| Código do Produto | 8575 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898304254839 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 8575
Categoria: FRANGOS E CORTES
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8352 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7898387636867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 4570 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7896295388489 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13664 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898208481164 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12485 |
| Marca | BIG FRANGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898229852653 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6668 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071434 |
| Código de Barras | 7898272610637 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10282 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7897791201036 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 1976 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071412 |
| Código de Barras | 7896295389318 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10200 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7897791200626 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





