| Marca | MY PORK |
|---|
PERNIL CONG C/OSSO C/P MY PORK 15KG
| Código do Produto | 14862 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 7898727250821 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 14862
Categoria: SUINOS CONGELADOS
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14933 |
| Marca | SUINUTRI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000014933 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 12959 |
| Marca | ECOFRIGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 17898277081439 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 3867 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000003867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 13298 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7898727251514 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6953 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017331148 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 15160 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015160 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6720 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000006720 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



