| Marca | LEVO |
|---|
MEIO ASA LEVO IQF PCT 14X800G
| Código do Produto | 16372 |
| Marca | LEVO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 1000000016372 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16372
Categoria: FRANGOS E CORTES
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6800 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898563210614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7285 |
| Marca | DALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 100000007285 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7740 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071423 |
| Código de Barras | 7898387637222 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10283 |
| Marca | PIONEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898228068352 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6558 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904068975 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13664 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898208481164 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6559 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071220 |
| Código de Barras | 7894904985999 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





