| Marca | ALLIZ |
|---|
COXINHA ASA ALLIZ INT CX20KG
| Código do Produto | 16420 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898250793567 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16420
Categoria: FRANGOS E CORTES
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10282 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7897791201036 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7109 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610033 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8352 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7898387636867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13222 |
| Marca | MIRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898960410754 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12724 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 1000000012724 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7923 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071433 |
| Código de Barras | 7898563210188 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





