| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | SUL BEEF |
CARNE CAPA FILE SUL BEEF CX22K
| Código do Produto | 2785 |
| Marca | SUL BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908243800353 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7427 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 151203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12240 |
| Marca | BOIBOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7893000000001 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6726 |
| Marca | BOI BRASIL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899782702508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4424 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150311 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13619 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 1000000013619 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




