| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | AURORA |
LOMBO CONG AURORA CX10KG
| Código do Produto | 14761 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7891164001568 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11499 |
| Marca | ALEGRA FOODS |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898290432549 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11488 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7899858608031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14933 |
| Marca | SUINUTRI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000014933 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14307 |
| Marca | BOLSON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7898970382591 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 13298 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7898727251514 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6720 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000006720 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6385 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032200 |
| Código de Barras | 10000000006385 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 7332 |
| Marca | ABR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 012017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



