| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | LIZA |
OLEO MILHO LIZA 20X900ML
| Código do Produto | 4224 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15152910 |
| Código de Barras | 7896036090619 |
| Peso Líquido | 0.82 kg |
| Peso Bruto | 0.87 kg |
Produtos relacionados
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 545 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15079011 |
| Código de Barras | 7896279600538 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 0.9 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 15647 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 5601252120741 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4272 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15121911 |
| Código de Barras | 7896036090602 |
| Peso Líquido | 0.82 kg |
| Peso Bruto | 0.87 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4220 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036093085 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 3787 |
| Marca | NUTREL |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 15099010 |
| Código de Barras | 7898943616357 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 1088 |
| Marca | CARMELITA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896096041651 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 8657 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7896036099254 |
| Peso Líquido | 0.79 kg |
| Peso Bruto | 0.87 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4221 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7896036097991 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |





