| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | AVIACAO |
REQ AVIACAO COPO 12X180GR
| Código do Produto | 5249 |
| Marca | AVIACAO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896331100839 |
| Peso Líquido | 0.18 kg |
| Peso Bruto | 0.18 kg |
Produtos relacionados
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 11109 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030521362 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 299 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800125 |
| Peso Líquido | 0.4 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8815 |
| Marca | D ALLORA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301532 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8387 |
| Marca | CORONATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896728983427 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8932 |
| Marca | D ALLORA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301525 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8386 |
| Marca | CORONATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896728985391 |
| Peso Líquido | 1.2 kg |
| Peso Bruto | 1.2 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 6457 |
| Marca | CATUPIRY FOOD |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896353301207 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 301 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800255 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |





