| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BAITA |
CHICKEN BAITA C/QUEIJO 10X1
| Código do Produto | 4631 |
| Marca | BAITA |
Produtos relacionados
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 12988 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7894904285297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 15738 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896419714064 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 5560 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295335223 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 16759 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904283361 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 14073 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 47891164111517 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 12987 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904230648 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 11221 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896419714071 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





