| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | AVIACAO |
MANTEIGA AVIACAO TABLETE S/SAL 24X200GR
| Código do Produto | 5247 |
| Marca | AVIACAO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04051000 |
| Código de Barras | 7896331100136 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
Produtos relacionados
MARGARINAS/MANTEIGAS
| Código do Produto | 6732 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15171000 |
| Código de Barras | 7896279600217 |
| Peso Líquido | 14.5 kg |
| Peso Bruto | 15.54 kg |
MARGARINAS/MANTEIGAS
| Código do Produto | 5242 |
| Marca | AVIACAO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04051000 |
| Código de Barras | 7896331100310 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
MARGARINAS/MANTEIGAS
| Código do Produto | 3030 |
| Marca | SAO LEOPOLDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04051000 |
| Código de Barras | 7898131670420 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
MARGARINAS/MANTEIGAS
| Código do Produto | 912 |
| Marca | DORIANA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15171000 |
| Código de Barras | 7894904571956 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
MARGARINAS/MANTEIGAS
| Código do Produto | 4534 |
| Marca | SINA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15171000 |
| Código de Barras | 7898621560460 |
| Peso Líquido | 14.5 kg |
| Peso Bruto | 15 kg |
MARGARINAS/MANTEIGAS
| Código do Produto | 4535 |
| Marca | SINA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15171000 |
| Código de Barras | 7898621560453 |
| Peso Líquido | 14.5 kg |
| Peso Bruto | 15 kg |
MARGARINAS/MANTEIGAS
| Código do Produto | 913 |
| Marca | DORIANA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15171000 |
| Código de Barras | 7894904574780 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |





