| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | LIDER |
REQ LIDER TRAD COPO 24X180GR
| Código do Produto | 7247 |
| Marca | LIDER |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896569405638 |
| Peso Líquido | 0.18 kg |
| Peso Bruto | 0.18 kg |
Produtos relacionados
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 4576 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030518027 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 6457 |
| Marca | CATUPIRY FOOD |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896353301207 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 568 |
| Marca | BELLA PIZZA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800262 |
| Peso Líquido | 1.8 kg |
| Peso Bruto | 1.8 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 301 |
| Marca | PURANATA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896747800255 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 11109 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030521362 |
| Peso Líquido | 1.5 kg |
| Peso Bruto | 1.5 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8736 |
| Marca | TAINA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896196301587 |
| Peso Líquido | 0.4 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 4387 |
| Marca | SCALA |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7898039680187 |
| Peso Líquido | 0.4 kg |
| Peso Bruto | 0.4 kg |
REQUEIJÕES
| Código do Produto | 8836 |
| Marca | CRIOULO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896077602086 |
| Peso Líquido | 0.22 kg |
| Peso Bruto | 0.22 kg |





