| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ITABOM |
LING FRANGO GROSSA ITABOM 8X2,5K
| Código do Produto | 8352 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16010000 |
| Código de Barras | 7898387636867 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12724 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 1000000012724 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 13664 |
| Marca | CANÇAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071411 |
| Código de Barras | 7898208481164 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12133 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898250795974 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 8962 |
| Marca | JAGUA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898304257434 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10283 |
| Marca | PIONEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898228068352 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7174 |
| Marca | CONFINA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7898272610026 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





