EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 5560 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295335223 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 3371 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295330037 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 11220 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896419715566 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 14073 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 47891164111517 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 15122 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896295330235 |
| Peso Líquido | 4.5 kg |
| Peso Bruto | 4.7 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 341 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | CX |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 17891515474123 |
| Peso Líquido | 4.5 kg |
| Peso Bruto | 4.7 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 15738 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896419714064 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


