CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15315 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02102000 |
| Código de Barras | 7898673790259 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15312 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02102000 |
| Código de Barras | 7898673791232 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15317 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02102000 |
| Código de Barras | 7898673792048 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 15316 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02102000 |
| Código de Barras | 7898952379731 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 15313 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898952379755 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS SALGADOS
| Código do Produto | 15314 |
| Marca | ALFAMA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02101900 |
| Código de Barras | 7898673791508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |


