BEBIDAS
| Código do Produto | 7774 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891991000796 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7775 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891149010509 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 7790 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029100 |
| Código de Barras | 7891149104932 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
| Código do Produto | 7781 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891991014762 |
| Peso Líquido | 0.33 kg |
| Peso Bruto | 0.33 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7772 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22030000 |
| Código de Barras | 7891149200504 |
| Peso Líquido | 0.35 kg |
| Peso Bruto | 0.35 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 13974 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7892840822019 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7806 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7892840808013 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7805 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7892840808020 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 8367 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7892840808037 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
| Código do Produto | 7842 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7892840808174 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
BEBIDAS
| Código do Produto | 7804 |
| Marca | AMBEV |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7892840808044 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |


