| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
ACTIVIA LIQ AVEIA 15X800G
| Código do Produto | 11741 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025123460 |
| Peso Líquido | 0.8 kg |
| Peso Bruto | 0.8 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 7500 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025119869 |
| Peso Líquido | 0.85 kg |
| Peso Bruto | 0.885 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7708 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025121251 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4156 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891025112983 |
| Peso Líquido | 0.07 kg |
| Peso Bruto | 0.075 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4605 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025101376 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.182 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6795 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117797 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6796 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117742 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6817 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117773 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4625 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025115311 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |





