| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GALLO |
AZEITE GALLO ROSSIO EXT VIRGE MA 6X500ML
| Código do Produto | 15648 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 5601252120765 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
Produtos relacionados
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 522 |
| Marca | CARMELITA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896096013962 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4219 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036092934 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11323 |
| Marca | SINA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15079090 |
| Código de Barras | 7898621560170 |
| Peso Líquido | 5.1 kg |
| Peso Bruto | 5.1 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4225 |
| Marca | LIZA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15141910 |
| Código de Barras | 7896036090626 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 0.9 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 11942 |
| Marca | SOYA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 15122910 |
| Código de Barras | 7891080000485 |
| Peso Líquido | 15.8 kg |
| Peso Bruto | 17.4 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4220 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036093085 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 9673 |
| Marca | ALBERO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179090 |
| Código de Barras | 7898962919163 |
| Peso Líquido | 5.01 kg |
| Peso Bruto | 5.01 kg |





