| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | SEARA |
BIG TEKITOS SEARA QUEIJO 5X900GR
| Código do Produto | 13139 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904283378 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 3371 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295330037 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 5560 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023220 |
| Código de Barras | 7896295335223 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 11221 |
| Marca | LAR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896419714071 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 16040 |
| Marca | PERDIGAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7891515791179 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 15122 |
| Marca | C VALE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7896295330235 |
| Peso Líquido | 4.5 kg |
| Peso Bruto | 4.7 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 13837 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7891164110734 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
EMPANADOS DE FRANGO
| Código do Produto | 12987 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 16023230 |
| Código de Barras | 7894904230648 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





