| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | GRANO |
BROCOLIS LECCA PIATTO CONG 4X2,5KG
| Código do Produto | 13470 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7898268720920 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7601 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7899659900792 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.28 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 3657 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7898268721927 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 11289 |
| Marca | BONARE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7899659901126 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 6735 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7896102500493 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 10285 |
| Marca | ARRICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07141000 |
| Código de Barras | 0602883520721 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 6736 |
| Marca | QUERO |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7896102500608 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7554 |
| Marca | GOIAS VERDE |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 20058000 |
| Código de Barras | 7899659900785 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.17 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16296 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07109000 |
| Código de Barras | 0631911140501 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





