| Marca | ESTRELA |
|---|
CARNE ALCATRA C/MAMINHA ESTRELA CX20KG
| Código do Produto | 16575 |
| Marca | ESTRELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7892970937010 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 16575
Categoria: CARNE/MIUDO BOVINO
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11219 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620623254 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 9548 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000009548 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 11087 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7896620621304 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4079 |
| Marca | CHULETAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898908236019 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7427 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 151203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7518 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 1000000007518 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6726 |
| Marca | BOI BRASIL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899782702508 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





