| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | FRIGOL |
CARNE COXAO MOLE FRIGOL CX21K
| Código do Produto | 7135 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 100000007135 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 6914 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150381 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 14337 |
| Marca | GOLD BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7908026814485 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13614 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000013614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 12941 |
| Marca | BETTER BEEF |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898904975486 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 9548 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000009548 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13530 |
| Marca | GOLDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7908235151029 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7613 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7896620622646 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





