| Marca | MONTANA |
|---|
CARNE PALETA S/MUSC MONTANA CX22KG
| Código do Produto | 14728 |
| Marca | MONTANA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7899638368209 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SKU: 14728
Categoria: CARNE/MIUDO BOVINO
Produtos relacionados
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4424 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 150311 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7427 |
| Marca | AGRA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02022090 |
| Código de Barras | 151203 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13877 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7898386720185 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 7613 |
| Marca | MONDELLI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 7896620622646 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 9548 |
| Marca | FRIGOL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02013000 |
| Código de Barras | 1000000009548 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 4079 |
| Marca | CHULETAO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02023000 |
| Código de Barras | 7898908236019 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
CARNE/MIUDO BOVINO
| Código do Produto | 13617 |
| Marca | FRICARNE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02061000 |
| Código de Barras | 1000000013617 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |



