| Marca | VABENE |
|---|
CEREAL MINI CHOC/BRANCO VABENE 12X500GR
| Código do Produto | 16360 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 19041000 |
| Código de Barras | 7898525480017 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
SKU: 16360
Categoria: DOCES/BOLACHAS
Produtos relacionados
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 7136 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 18069000 |
| Código de Barras | 7898046910918 |
| Peso Líquido | 1.01 kg |
| Peso Bruto | 1.01 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 10646 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20079990 |
| Código de Barras | 7898046911434 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 12612 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | BI |
| NCM | 18069000 |
| Código de Barras | 7898046911441 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 12992 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20079990 |
| Código de Barras | 7898046911496 |
| Peso Líquido | 1.05 kg |
| Peso Bruto | 1.05 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 11712 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 21069090 |
| Código de Barras | 7891143019089 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 10773 |
| Marca | VABENE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 18062000 |
| Código de Barras | 7898046910871 |
| Peso Líquido | 3 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 486 |
| Marca | AUREA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 19019090 |
| Código de Barras | 7896180710012 |
| Peso Líquido | 9.8 kg |
| Peso Bruto | 10 kg |
DOCES/BOLACHAS
| Código do Produto | 13352 |
| Marca | INDIANO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 08011100 |
| Código de Barras | 7898910048051 |
| Peso Líquido | 0.05 kg |
| Peso Bruto | 0.05 kg |




