| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DANONE |
CORPUS MORANGO SEM LACTOSE 20X170G
| Código do Produto | 4604 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025114406 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
Produtos relacionados
DANONE PLF
| Código do Produto | 6625 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025116943 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.16 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 6795 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117797 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.185 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4595 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025102663 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.161 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 7708 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04032000 |
| Código de Barras | 7891025121251 |
| Peso Líquido | 0.16 kg |
| Peso Bruto | 0.169 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4156 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891025112983 |
| Peso Líquido | 0.07 kg |
| Peso Bruto | 0.075 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4601 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117162 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 4600 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04039000 |
| Código de Barras | 7891025117131 |
| Peso Líquido | 0.17 kg |
| Peso Bruto | 0.181 kg |
DANONE PLF
| Código do Produto | 8038 |
| Marca | DANONE |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 22029900 |
| Código de Barras | 7891025121633 |
| Peso Líquido | 0.51 kg |
| Peso Bruto | 0.537 kg |





