| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | TIROLEZ |
CREME RICOTA TIROLEZ LIGHT 16X200G
| Código do Produto | 6593 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519611 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6592 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519628 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 5740 |
| Marca | LEVITARE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898905835031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 92 |
| Marca | SAO LEOPOLDO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898131670505 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8410 |
| Marca | ORIENTE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069020 |
| Código de Barras | 7898933432240 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6681 |
| Marca | ROHDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 618341132597 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 11709 |
| Marca | POLENGHI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7891143019676 |
| Peso Líquido | 0.15 kg |
| Peso Bruto | 0.178 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 287 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 2002870010002 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





