| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | AURIZ |
FRANGO AURIZ 20K
| Código do Produto | 15526 |
| Marca | AURIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7898960410013 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 6800 |
| Marca | GUI BON |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898563210614 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12485 |
| Marca | BIG FRANGO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071413 |
| Código de Barras | 7898229852653 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 7740 |
| Marca | ITABOM |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071423 |
| Código de Barras | 7898387637222 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10283 |
| Marca | PIONEIRO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898228068352 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 11014 |
| Marca | SEARA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071210 |
| Código de Barras | 7894904951130 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 12133 |
| Marca | ALLIZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071422 |
| Código de Barras | 7898250795974 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
FRANGOS E CORTES
| Código do Produto | 10200 |
| Marca | FRANGO RICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02071419 |
| Código de Barras | 7897791200626 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |




