| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | BELLA ITALIA |
QUEIJO MOFO AZUL BELLA ITALIA 4X2,5KG
| Código do Produto | 302 |
| Marca | BELLA ITALIA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04064000 |
| Código de Barras | 7898264360021 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 5740 |
| Marca | LEVITARE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898905835031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 7156 |
| Marca | ROHDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069090 |
| Código de Barras | 736532729613 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6593 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 04061090 |
| Código de Barras | 7896030519611 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 8329 |
| Marca | VIGOR |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 21069090 |
| Código de Barras | 7896625210183 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 7038 |
| Marca | TIROLEZ |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04069030 |
| Código de Barras | 7896030518300 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 6681 |
| Marca | ROHDEN |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 618341132597 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 287 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 2002870010002 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
QUEIJOS/MUSSARELAS
| Código do Produto | 5741 |
| Marca | LEVITARE |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 04061010 |
| Código de Barras | 7898905835017 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





